Последнее обновление результатов: 25.04.2025 06:45
Общий вес
7 крупных
1-е сутки
2-е сутки
3-е сутки
4-е сутки
Для просмотра всей информации сдвиньте таблицу влево

Сектор | Зона | Участник | Кол-во рыбы |
Общий вес (кг) |
Кол-во рыбы |
Общий вес (кг) |
Кол-во рыбы |
Общий вес (кг) |
Кол-во рыбы |
Общий вес (кг) |
Кол-во рыбы |
Общий вес (кг) |
Средний вес рыбы |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е сутки | 2-е сутки | 3-е сутки | 4-е сутки | Итоги | ||||||||||
21 | A | SCARP BAITS | 19 | 110.850 | 11 | 68.100 | 8 | 40.880 | - | - | 38 | 219.830 | 5.785 | |
2 | 15 | A | Гострі Гачки | 16 | 97.240 | 8 | 37.340 | 9 | 45.570 | - | - | 33 | 180.150 | 5.459 |
3 | 20 | A | ROAD 11 | 8 | 31.500 | 13 | 48.230 | 8 | 39.280 | - | - | 29 | 119.010 | 4.104 |
4 | 17 | A | ХКК-2 | 7 | 40.310 | 8 | 50.860 | 3 | 11.030 | - | - | 18 | 102.200 | 5.678 |
5 | 18 | A | Повний тунець | 9 | 47.990 | 6 | 38.460 | 1 | 5.110 | - | - | 16 | 91.560 | 5.722 |
6 | 23 | A | Рибхани | 5 | 25.720 | 5 | 25.470 | 6 | 37.060 | - | - | 16 | 88.250 | 5.516 |
7 | 64 | 353.61 | 51 | 268.46 | 35 | 178.93 | - | - | 150 | 801 | 5.34 | |||
25 | B | DiCarp | 3 | 21.790 | 13 | 93.900 | 4 | 29.050 | - | - | 20 | 144.740 | 7.237 | |
2 | 28 | B | Мереф’Яни | 6 | 55.410 | 9 | 58.850 | 2 | 14.440 | - | - | 17 | 128.700 | 7.571 |
3 | 9 | B | PIRANHAS BAITS | 5 | 40.850 | 6 | 42.360 | 4 | 39.160 | - | - | 15 | 122.370 | 8.158 |
4 | 24 | B | Smile Fish | 3 | 15.020 | 6 | 34.320 | 7 | 43.900 | - | - | 16 | 93.240 | 5.828 |
5 | 13 | B | Блискучі Гачки | 1 | 9.680 | - | - | 1 | 8.160 | - | - | 2 | 17.840 | 8.920 |
6 | 11 | B | Карпія | 1 | 8.500 | 1 | 4.160 | - | - | - | - | 2 | 12.660 | 6.330 |
7 | 19 | 151.25 | 35 | 233.59 | 18 | 134.71 | - | - | 72 | 519.55 | 7.216 | |||
7 | C | Puhach Baits | 4 | 30.390 | 15 | 114.710 | 6 | 41.930 | - | - | 25 | 187.030 | 7.481 | |
2 | 34 | C | Альбатрос | 12 | 94.150 | 9 | 74.620 | 1 | 9.360 | - | - | 22 | 178.130 | 8.097 |
3 | 5 | C | Trophy Hunters | 4 | 22.230 | 3 | 28.330 | 3 | 32.420 | - | - | 10 | 82.980 | 8.298 |
4 | 31 | C | ХКК | 1 | 11.240 | 2 | 19.710 | - | - | - | - | 3 | 30.950 | 10.317 |
5 | 3 | C | Старкін та Цунамі | 1 | 6.370 | 2 | 18.540 | - | - | - | - | 3 | 24.910 | 8.303 |
6 | 30 | C | Bro Dnipro | 1 | 5.510 | - | - | 1 | 5.760 | - | - | 2 | 11.270 | 5.635 |
7 | 23 | 169.89 | 31 | 255.91 | 11 | 89.47 | - | - | 65 | 515.27 | 7.927 | |||
106 | 674.750 | 117 | 757.960 | 64 | 403.110 | - | - | 287 | 1835.820 | 6.397 |
# | Сектор | Зона | Участник | 1 рыба | 2 рыба | 3 рыба | 4 рыба | 5 рыба | 6 рыба | 7 рыба | Общий вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | A | SCARP BAITS | 12.93 | 9.24 | 9.05 | 8.8 | 8.39 | 8.3 | 8.17 | 64.880 | |
2 | 15 | A | Гострі Гачки | 11.74 | 9.25 | 8.46 | 8.29 | 8.24 | 7.74 | 6.83 | 60.550 |
3 | 17 | A | ХКК-2 | 11.84 | 9.31 | 9.22 | 8.69 | 6.81 | 5.47 | 5.28 | 56.620 |
4 | 18 | A | Повний тунець | 8.91 | 8.66 | 7.85 | 7.47 | 6.32 | 6.29 | 5.38 | 50.880 |
5 | 23 | A | Рибхани | 7.56 | 7.28 | 7.11 | 6.41 | 6.36 | 6.35 | 6.25 | 47.320 |
6 | 20 | A | ROAD 11 | 7.6 | 5.72 | 5.71 | 5.44 | 5.34 | 5.21 | 5.2 | 40.220 |
28 | B | Мереф’Яни | 14.33 | 13.66 | 10.85 | 9.78 | 8.57 | 8.13 | 8.13 | 73.450 | |
2 | 25 | B | DiCarp | 13.08 | 11.09 | 10.64 | 10.46 | 10 | 9.2 | 8.97 | 73.440 |
3 | 9 | B | PIRANHAS BAITS | 15.3 | 11.26 | 9.23 | 7.19 | 7.15 | 7.11 | 7.08 | 64.320 |
4 | 24 | B | Smile Fish | 10.35 | 7.75 | 7.62 | 7.54 | 7.13 | 6.57 | 6.39 | 53.350 |
5 | 13 | B | Блискучі Гачки | 9.68 | 8.16 | - | - | - | - | - | 17.840 |
6 | 11 | B | Карпія | 8.5 | 4.16 | - | - | - | - | - | 12.660 |
34 | C | Альбатрос | 12.58 | 12.53 | 12.24 | 12.15 | 10.56 | 10.32 | 9.36 | 79.740 | |
2 | 7 | C | Puhach Baits | 13.97 | 12.63 | 11.59 | 10.54 | 10.09 | 9.44 | 9.23 | 77.490 |
3 | 5 | C | Trophy Hunters | 14.73 | 11.56 | 11.23 | 10.17 | 7.17 | 6.6 | 6.46 | 67.920 |
4 | 31 | C | ХКК | 11.42 | 11.24 | 8.29 | - | - | - | - | 30.950 |
5 | 3 | C | Старкін та Цунамі | 10.1 | 8.44 | 6.37 | - | - | - | - | 24.910 |
6 | 30 | C | Bro Dnipro | 5.76 | 5.51 | - | - | - | - | - | 11.270 |
№ | Сектор | Зона | Участник | Кол-во рыбы |
Общий вес (кг) |
Вес одной пойманной рыбы (кг) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | A | SCARP BAITS | 19 | 110.850 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9.05 | 8.8 | 8.39 | 8.3 | 8.13 | 7.69 | 5.82 | 5.75 | 5.73 | 5.43 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
5.42 | 5.12 | 4.89 | 4.66 | 4.08 | 3.97 | 3.82 | 3.67 | 2.13 | - | ||||||
2 | 15 | A | Гострі Гачки | 16 | 97.240 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11.74 | 8.46 | 8.24 | 7.74 | 6.8 | 6.39 | 6.24 | 5.75 | 5.66 | 5.57 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
5.37 | 5.09 | 4.17 | 4.01 | 3.58 | 2.43 | - | - | - | - | ||||||
3 | 18 | A | Повний тунець | 9 | 47.990 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8.66 | 6.32 | 6.29 | 5.38 | 5.17 | 5.08 | 4.43 | 3.57 | 3.09 | - | ||||||
4 | 17 | A | ХКК-2 | 7 | 40.310 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9.22 | 8.69 | 5.47 | 4.35 | 4.33 | 4.14 | 4.11 | - | - | - | ||||||
5 | 20 | A | ROAD 11 | 8 | 31.500 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5.44 | 5.21 | 5.2 | 3.95 | 3.57 | 3.07 | 3 | 2.06 | - | - | ||||||
6 | 23 | A | Рибхани | 5 | 25.720 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7.56 | 5.21 | 4.64 | 4.56 | 3.75 | - | - | - | - | - | ||||||
7 | 28 | B | Мереф’Яни | 6 | 55.410 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
14.33 | 13.66 | 10.85 | 8.57 | 4.76 | 3.24 | - | - | - | - | ||||||
8 | 9 | B | PIRANHAS BAITS | 5 | 40.850 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
18.16 | 7.11 | 6.14 | 5.19 | 4.25 | - | - | - | - | - | ||||||
9 | 25 | B | DiCarp | 3 | 21.790 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8.97 | 7.99 | 4.83 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10 | 24 | B | Smile Fish | 3 | 15.020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6.39 | 4.85 | 3.78 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11 | 13 | B | Блискучі Гачки | 1 | 9.680 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
12 | 11 | B | Карпія | 1 | 8.500 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
13 | 34 | C | Альбатрос | 12 | 94.150 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12.53 | 10.56 | 10.32 | 9.32 | 8.63 | 7.34 | 6.77 | 6.25 | 6.06 | 5.87 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
5.8 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
14 | 7 | C | Puhach Baits | 4 | 30.390 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8.84 | 8.29 | 7.54 | 5.72 | - | - | - | - | - | - | ||||||
15 | 5 | C | Trophy Hunters | 4 | 22.230 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7.17 | 5.97 | 4.55 | 4.54 | - | - | - | - | - | - | ||||||
16 | 31 | C | ХКК | 1 | 11.240 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
17 | 3 | C | Старкін та Цунамі | 1 | 6.370 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
18 | 30 | C | Bro Dnipro | 1 | 5.510 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
№ | Сектор | Зона | Участник | Кол-во рыбы |
Общий вес (кг) |
Вес одной пойманной рыбы (кг) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | A | SCARP BAITS | 11 | 68.100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12.93 | 9.24 | 8.17 | 7.54 | 6.21 | 5.44 | 4.54 | 4.35 | 4.19 | 3.32 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
2.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2 | 17 | A | ХКК-2 | 8 | 50.860 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11.84 | 9.31 | 6.81 | 5.28 | 5.17 | 4.84 | 3.92 | 3.69 | - | - | ||||||
3 | 20 | A | ROAD 11 | 13 | 48.230 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5.71 | 5.03 | 4.64 | 4.17 | 4.12 | 3.73 | 3.63 | 3.24 | 3.22 | 3.01 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
2.64 | 2.55 | 2.54 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4 | 18 | A | Повний тунець | 6 | 38.460 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8.91 | 7.85 | 7.47 | 5.18 | 4.67 | 4.38 | - | - | - | - | ||||||
5 | 15 | A | Гострі Гачки | 8 | 37.340 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9.25 | 4.9 | 4.28 | 4.25 | 3.97 | 3.86 | 3.71 | 3.12 | - | - | ||||||
6 | 23 | A | Рибхани | 5 | 25.470 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7.28 | 5.9 | 5 | 3.84 | 3.45 | - | - | - | - | - | ||||||
7 | 25 | B | DiCarp | 13 | 93.900 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11.09 | 10.64 | 10.46 | 10 | 9.2 | 8 | 7.85 | 5.88 | 5.24 | 4.94 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
4.26 | 3.24 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8 | 28 | B | Мереф’Яни | 9 | 58.850 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9.78 | 8.13 | 7.56 | 7.05 | 6.36 | 5.87 | 5.7 | 4.99 | 3.41 | - | ||||||
9 | 9 | B | PIRANHAS BAITS | 6 | 42.360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9.23 | 7.19 | 7.15 | 7.08 | 6.92 | 4.79 | - | - | - | - | ||||||
10 | 24 | B | Smile Fish | 6 | 34.320 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7.62 | 7.13 | 5.76 | 5.67 | 4.39 | 3.75 | - | - | - | - | ||||||
11 | 11 | B | Карпія | 1 | 4.160 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
12 | 13 | B | Блискучі Гачки | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
13 | 7 | C | Puhach Baits | 15 | 114.710 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13.97 | 12.63 | 10.54 | 10.09 | 9.23 | 8.5 | 7.86 | 7.01 | 6.29 | 5.96 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
5.62 | 4.5 | 4.46 | 4.41 | 3.64 | - | - | - | - | - | ||||||
14 | 34 | C | Альбатрос | 9 | 74.620 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12.58 | 12.24 | 12.15 | 9.22 | 6.9 | 6.72 | 5.48 | 4.74 | 4.59 | - | ||||||
15 | 5 | C | Trophy Hunters | 3 | 28.330 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11.56 | 10.17 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
16 | 31 | C | ХКК | 2 | 19.710 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11.42 | 8.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
17 | 3 | C | Старкін та Цунамі | 2 | 18.540 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10.1 | 8.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
18 | 30 | C | Bro Dnipro | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
№ | Сектор | Зона | Участник | Кол-во рыбы |
Общий вес (кг) |
Вес одной пойманной рыбы (кг) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | A | Гострі Гачки | 9 | 45.570 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8.29 | 6.83 | 6.3 | 5.25 | 4.82 | 4.42 | 4.28 | 2.9 | 2.48 | - | ||||||
2 | 21 | A | SCARP BAITS | 8 | 40.880 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7.91 | 6.4 | 5.84 | 5.63 | 5.54 | 4.24 | 3.15 | 2.17 | - | - | ||||||
3 | 20 | A | ROAD 11 | 8 | 39.280 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7.6 | 5.72 | 5.34 | 5 | 4.25 | 4.19 | 3.73 | 3.45 | - | - | ||||||
4 | 23 | A | Рибхани | 6 | 37.060 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7.11 | 6.41 | 6.36 | 6.35 | 6.25 | 4.58 | - | - | - | - | ||||||
5 | 17 | A | ХКК-2 | 3 | 11.030 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4.38 | 3.36 | 3.29 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
6 | 18 | A | Повний тунець | 1 | 5.110 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
7 | 24 | B | Smile Fish | 7 | 43.900 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10.35 | 7.75 | 7.54 | 6.57 | 6.19 | 2.78 | 2.72 | - | - | - | ||||||
8 | 9 | B | PIRANHAS BAITS | 4 | 39.160 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15.3 | 11.26 | 6.79 | 5.81 | - | - | - | - | - | - | ||||||
9 | 25 | B | DiCarp | 4 | 29.050 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13.08 | 6.74 | 5.76 | 3.47 | - | - | - | - | - | - | ||||||
10 | 28 | B | Мереф’Яни | 2 | 14.440 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8.13 | 6.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11 | 13 | B | Блискучі Гачки | 1 | 8.160 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
12 | 11 | B | Карпія | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
13 | 7 | C | Puhach Baits | 6 | 41.930 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11.59 | 9.44 | 7.47 | 4.99 | 4.29 | 4.15 | - | - | - | - | ||||||
14 | 5 | C | Trophy Hunters | 3 | 32.420 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
14.73 | 11.23 | 6.46 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
15 | 34 | C | Альбатрос | 1 | 9.360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
16 | 30 | C | Bro Dnipro | 1 | 5.760 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
17 | 3 | C | Старкін та Цунамі | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
18 | 31 | C | ХКК | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
№ | Сектор | Зона | Участник | Кол-во рыбы |
Общий вес (кг) |
Вес одной пойманной рыбы (кг) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | A | Гострі Гачки | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2 | 17 | A | ХКК-2 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3 | 18 | A | Повний тунець | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4 | 20 | A | ROAD 11 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
5 | 21 | A | SCARP BAITS | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
6 | 23 | A | Рибхани | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
7 | 9 | B | PIRANHAS BAITS | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8 | 11 | B | Карпія | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
9 | 13 | B | Блискучі Гачки | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10 | 24 | B | Smile Fish | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11 | 25 | B | DiCarp | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
12 | 28 | B | Мереф’Яни | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
13 | 3 | C | Старкін та Цунамі | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
14 | 5 | C | Trophy Hunters | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
15 | 7 | C | Puhach Baits | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
16 | 30 | C | Bro Dnipro | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
17 | 31 | C | ХКК | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
18 | 34 | C | Альбатрос | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BIG Fish
Сектор | Зона | Участник | Рыба | Вес рыбы |
---|---|---|---|---|
9 | B | PIRANHAS BAITS | Карп | 18.16 |
5 | C | Trophy Hunters | Карп | 14.73 |
28 | B | Мереф’Яни | Карп | 14.33 |
7 | C | Puhach Baits | Карп | 13.97 |
25 | B | DiCarp | Амур | 13.08 |
21 | A | SCARP BAITS | Карп | 12.93 |
34 | C | Альбатрос | Карп | 12.58 |
17 | A | ХКК-2 | Карп | 11.84 |
15 | A | Гострі Гачки | Карп | 11.74 |
31 | C | ХКК | Амур | 11.42 |
24 | B | Smile Fish | Карп | 10.35 |
3 | C | Старкін та Цунамі | Карп | 10.1 |
13 | B | Блискучі Гачки | Амур | 9.68 |
18 | A | Повний тунець | Карп | 8.91 |
11 | B | Карпія | Амур | 8.5 |
20 | A | ROAD 11 | Карп | 7.6 |
23 | A | Рибхани | Амур | 7.56 |
30 | C | Bro Dnipro | Карп | 5.76 |
3 крупных (Без 1 бига)
Сектор | Участник | 1 рыба | 2 рыба | 3 рыба | Общий вес |
---|---|---|---|---|---|
21 | SCARP BAITS | 12.93 | 9.24 | 9.05 | 31.220 |
17 | ХКК-2 | 11.84 | 9.31 | 9.22 | 30.370 |
15 | Гострі Гачки | 11.74 | 9.25 | 8.46 | 29.450 |
18 | Повний тунець | 8.91 | 8.66 | 7.85 | 25.420 |
23 | Рибхани | 7.56 | 7.28 | 7.11 | 21.950 |
20 | ROAD 11 | 7.6 | 5.72 | 5.71 | 19.030 |
28 | Мереф’Яни | 14.33 | 13.66 | 10.85 | 38.840 |
9 | PIRANHAS BAITS | 15.3 | 11.26 | 9.23 | 35.790 |
25 | DiCarp | 13.08 | 11.09 | 10.64 | 34.810 |
24 | Smile Fish | 10.35 | 7.75 | 7.62 | 25.720 |
13 | Блискучі Гачки | 9.68 | 8.16 | - | 17.840 |
11 | Карпія | 8.5 | 4.16 | - | 12.660 |
7 | Puhach Baits | 13.97 | 12.63 | 11.59 | 38.190 |
5 | Trophy Hunters | 14.73 | 11.56 | 11.23 | 37.520 |
34 | Альбатрос | 12.58 | 12.53 | 12.24 | 37.350 |
31 | ХКК | 11.42 | 11.24 | 8.29 | 30.950 |
3 | Старкін та Цунамі | 10.1 | 8.44 | 6.37 | 24.910 |
30 | Bro Dnipro | 5.76 | 5.51 | - | 11.270 |
7 крупных (Без Big карпа и Big амура)
Сектор | Участник | 1 рыба | 2 рыба | 3 рыба | 4 рыба | 5 рыба | 6 рыба | 7 рыба | Общий вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | SCARP BAITS | 12.93 | 9.24 | 9.05 | 8.8 | 8.39 | 8.3 | 8.17 | 64.880 |
15 | Гострі Гачки | 11.74 | 9.25 | 8.46 | 8.29 | 8.24 | 7.74 | 6.83 | 60.550 |
17 | ХКК-2 | 11.84 | 9.31 | 9.22 | 8.69 | 6.81 | 5.47 | 5.28 | 56.620 |
18 | Повний тунець | 8.91 | 8.66 | 7.85 | 7.47 | 6.32 | 6.29 | 5.38 | 50.880 |
23 | Рибхани | 7.56 | 7.28 | 7.11 | 6.41 | 6.36 | 6.35 | 6.25 | 47.320 |
20 | ROAD 11 | 7.6 | 5.72 | 5.71 | 5.44 | 5.34 | 5.21 | 5.2 | 40.220 |
28 | Мереф’Яни | 14.33 | 13.66 | 10.85 | 9.78 | 8.57 | 8.13 | 8.13 | 73.450 |
25 | DiCarp | 11.09 | 10.64 | 10.46 | 10 | 9.2 | 8.97 | 8 | 68.360 |
9 | PIRANHAS BAITS | 15.3 | 11.26 | 9.23 | 7.19 | 7.15 | 7.11 | 7.08 | 64.320 |
24 | Smile Fish | 10.35 | 7.75 | 7.62 | 7.54 | 7.13 | 6.57 | 6.39 | 53.350 |
13 | Блискучі Гачки | 9.68 | 8.16 | - | - | - | - | - | 17.840 |
11 | Карпія | 8.5 | 4.16 | - | - | - | - | - | 12.660 |
34 | Альбатрос | 12.58 | 12.53 | 12.24 | 12.15 | 10.56 | 10.32 | 9.36 | 79.740 |
7 | Puhach Baits | 13.97 | 12.63 | 11.59 | 10.54 | 10.09 | 9.44 | 9.23 | 77.490 |
5 | Trophy Hunters | 14.73 | 11.56 | 11.23 | 10.17 | 7.17 | 6.6 | 6.46 | 67.920 |
31 | ХКК | 11.42 | 11.24 | 8.29 | - | - | - | - | 30.950 |
3 | Старкін та Цунамі | 10.1 | 8.44 | 6.37 | - | - | - | - | 24.910 |
30 | Bro Dnipro | 5.76 | 5.51 | - | - | - | - | - | 11.270 |
BIG Fish турнира
Сектор | Зона | Участник | Рыба | Вес рыбы |
---|---|---|---|---|
9 | B | PIRANHAS BAITS | Карп | 18.16 |
BIG Fish (Карп)
Сектор | Зона | Участник | Рыба | Вес рыбы |
---|---|---|---|---|
9 | B | PIRANHAS BAITS | Карп | 18.16 |
